مميزات منصة التداول | ميتاتريدر4 | ميتاتريدر5 |
عمق السوق | لا | نعم |
المؤشرات الفنية | 30 | 38 |
عدد الأطر الزمنية | 9 | 21 |
التقويم الأقتصادي | No | Yes |
Charts Open At Once | 100 | 100 |
لغة البرمجة |
MQL4 | MQL5 |
التداول الألي | نعم | نعم |
روبوتات مجانية للتداول | نعم | نعم |
تنبيهات التداول |
نعم | نعم |
تطبيقات الهواتف |
نعم | نعم |
Roll-over and Hedging | نعم | نعم |
عدد انواع تنفيذ الأوامر | 3 | 4 |
عدد الأوامر المعلقة | 4 | 6 |
تحويل الاموال بين الحسابات | لا | نعم |
تقارير التداول | جداول فقط | مخططات وجداول |
سوق سكريبتات التداول | لا | نعم |
لوحة الصفقات المفتوحه | اللوت فقط | اللوت والكمية |
اشارات التداول | نعم | نعم |
رسوم بيانية منفصلة | لا | نعم |
بيانات مراقبة السوق | بيانات موجزة | بيانات مفصلة |
Partial Order Filling | لا | نعم |
ايميل التداول |
لاتوجد مرفقات بريد الكتروني |
تدعم مرفقات الايميل |
اختبار الاستراتيجية |
واحدة مترابطة |
متعددة العملات والوحدات |
المقايضة | لا | لا |
Exchange Trading | لا | لا |
أخر المستجدات
Error: View 62690e51yq may not exist